FY 2018 Funding Formula Booklet 2_21_18

MISSISSIPPI PUBLIC COMMUNITY AND JUNIOR COLLEGES FTE ENROLLMENT - FY 2016 (Audited SUMMER 2016, Audited FALL 2016, and Audited SPRING 2017) FY 2018 Appropriation

Academic

Academic

Academic

Academic

Academic

A C A D E M I C E N R O L L M E N T

FTE 30 Denom.

FTE 30 Denom. FTE 30 Denom. FTE 30 Denom. SUMMER TERMS

FALL SCH SPRING SCH

TOTAL SCH FTE = 30 SCH

DISTRICT

FY 2013

FY 2014

FY 2015

FY 2016

2016

2016

2017

FY 2017

FY 2017

COAHOMA

1,075.3 2,064.9 1,474.3 3,146.3 7,063.5 4,119.2 3,951.6 2,916.6 2,157.5 2,100.9 5,564.4 1,962.7 5,041.3 2,609.6 1,113.8

974.0 1,867.2 1,463.9 2,969.2 6,891.6 3,797.9 3,931.4 3,185.8 1,923.7 1,986.6 5,610.8 2,018.8 4,754.9 2,504.5 1,104.3

932.0 1,834.4 1,625.1 2,809.4 6,549.6 3,675.9 3,740.7 3,007.9 1,830.6 1,772.6 5,422.1 2,089.0 4,868.1 2,518.6 1,013.0

925.5 1,900.7 1,630.1 2,844.3 6,276.0 3,637.4 3,676.7 3,219.8 1,882.0 1,562.1 5,462.7 2,005.7 4,735.2 2,494.5

2,837.0 4,759.0 3,002.0 7,590.0 13,660.7 11,655.0 5,529.0 9,328.0 4,718.0 3,205.0 14,577.0 1,505.0 11,113.0 4,515.0 1,447.0

14,440.0 26,663.0 23,260.0 38,790.0 90,715.0 55,263.0 54,354.0 47,179.0 28,304.5 22,560.0 77,755.0 33,349.0 68,962.0 39,064.0 15,871.0

12,435.0 23,861.0 19,667.0 34,698.0 76,885.0 47,697.0 48,194.0 39,416.1 24,534.5 21,166.0 70,375.0 29,883.0 62,773.0 32,931.0 14,049.0

29,712 55,283 45,929 81,078 181,261 114,615 108,077 95,923 57,557 46,931 162,707 64,737 142,848 76,510 31,367

990.400 1,842.77 1,530.97 2,702.60 6,042.02 3,820.50 3,602.57 3,197.44 1,918.57 1,564.37 5,423.57 2,157.90 4,761.60 2,550.33 1,045.57

COPIAH-LINCOLN EAST CENTRAL EAST MISSISSIPPI

HINDS

HOLMES ITAWAMBA

JONES

MERIDIAN

MISS. DELTA

MISS. GULF COAST NORTHEAST MISS NORTHWEST MISS

PEARL RIVER

SOUTHWEST MISS

998.1

TOTAL

46,361.9

44,984.52

43,688.93

43,250.70

99,440.7

636,529.5

558,564.6

1,294,535

43,151.16

-3.0%

-2.9%

-1.0%

-0.2%

F:\18ftefundingformula_final_8_11_17FTE formula 182/2/2018

18

Made with FlippingBook flipbook maker